Inhaltsangabe
Kredit Vergleich Online ist ein Ratgeber für Kredite, Versicherungen und Produkte aller Art von Babyartikeln, über Kosmetika bis hin zu Grill und Lebensmitteln. Wir bieten Ihnen umfangreiche Testanalysen, die in ausführlicher Recherche von Erfahrungsberichten, Testmagazinen und Onlineportalen entstanden sind. Wir bemühen uns alle Testberichte für Sie ganz aktuell zu halten. Damit Sie sich in unserem großen Testangebot zurecht finden, stellen wir regelmäßig die aktuellen Topseller vor. Momentan sind Kredite im Netz sehr gesucht. Unser Partner Smava bietet Ihnen exzellente Kredite von zum Beispiel Barcley Card bis zu 120.000 EUR. Sie sind auf der Suche nach einer Baufinanzierung und benötigen einen höheren Kredit? Kein Problem! Hier gelangen Sie zum aktuellen Baufinanzierungstest und haben die Möglichkeit über das Vergleichsformular einen passenden Anbieter zu finden.
Aktueller Topseller: Kredite bis zu 120.000 EUR
Interessante Kredit Themen
![]() Kfz-Kredit Vergleich | ![]() Kreditzinsen 2018 |
![]() Kreditrechner | ![]() Kreditvergleich |
Die größten Schweizer Banken
Name Bank | 2016* | 2013* | 2008* | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UBS | 734.0 | 715.9 | 1189.4 | Grossbank |
2 | Credit Suisse | 720.8 | 606.4 | 696.0 | Grossbank |
3 | Raiffeisen | 215.3 | 173.6 | 131.6 | Raiffeisenbank |
4 | Zürcher Kantonalbank | 156.4 | 147.3 | 111.3 | Kantonalbank |
5 | PostFinance | 120.4 | 117.0 | - | Übrige Bank |
6 | Bank Julius Bär | 90.9 | 70.3 | 41.8 | Übrige Bank |
7 | Banque Cantonale Vaudoise | 43.2 | 39.8 | 34.9 | Kantonalbank |
8 | Migros Bank | 42.8 | 38.9 | 31.0 | Übrige Bank |
9 | Luzerner Kantonalbank | 34.9 | 28. May 2018 | 22. May 2018 | Kantonalbank |
10 | St.Galler Kantonalbank | 32.1 | 27.0 | 22.0 | Kantonalbank |
11 | Union Bancaire Privée UBP | 30. April 2018 | 17. June 2018 | 19. May 2018 | Übrige Bank |
12 | Banque Pictet & Cie SA | 30.2 | - | - | Börsenbank |
13 | Berner Kantonalbank | 28. April 2018 | 26. July 2018 | 22. August 2018 | Kantonalbank |
14 | Valiant Bank AG | 25. September 2018 | 25. March 2018 | 18. June 2018 | Regionalbank/Sparkasse |
15 | Aargauische Kantonalbank | 25. February 2018 | 22. February 2018 | 18. June 2018 | Kantonalbank |
16 | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 24. July 2018 | 31.0 | 73.7 | Ausländisch beherrschte Bank |
17 | Graubündner Kantonalbank | 23. August 2018 | 19. August 2018 | 15. May 2018 | Kantonalbank |
18 | Neue Aargauer Bank | 23. July 2018 | 21. July 2018 | 18. July 2018 | Regionalbank/Sparkasse |
19 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 23. July 2018 | 20. May 2018 | 16. September 2018 | Kantonalbank |
20 | BNP Paribas (Suisse) SA | 23. May 2018 | 23. May 2018 | 49.8 | Ausländisch beherrschte Bank |
21 | Basler Kantonalbank | 22. March 2018 | 25. January 2018 | 19. March 2018 | Kantonalbank |
22 | Thurgauer Kantonalbank | 21. June 2018 | 18. July 2018 | 16. January 2018 | Kantonalbank |
23 | Banque Cantonale de Fribourg | 21. June 2018 | 17. July 2018 | 11. January 2018 | Kantonalbank |
24 | Banque Cantonale de Genève | 21. March 2018 | 16. June 2018 | 13. July 2018 | Kantonalbank |
25 | Barclays Capital | 20. January 2018 | 4. January 2018 | 3.0 | Filiale ausländischer Banken |
26 | J.Safra Sarasin AG | 20. January 2018 | 20. July 2018 | 8. February 2018 | Ausländisch beherrschte Bank |
27 | EFG Bank | 18. February 2018 | 16. February 2018 | 12. August 2018 | Ausländisch beherrschte Bank |
28 | Bank Coop AG | 16. September 2018 | 15. January 2018 | 13. March 2018 | Übrige Bank |
29 | Schwyzer Kantonalbank | 16. July 2018 | 14. April 2018 | 11. April 2018 | Kantonalbank |
30 | CA Indosuez (Switzerland) SA | 16. May 2018 | - | - | Ausländisch beherrschte Banken |
Verteilung der Verkaufszahlen weltweit von Elektroautos
Region | Prozent | |||
1. China | 56 % | |||
2. Europa | 23 % | |||
3. USA-Kanada | 17 % | |||
4. Andere | 4 % | |||